當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 核心產(chǎn)品 > 數(shù)據(jù)采集器 > 國(guó)產(chǎn)品牌 > 優(yōu)博訊Urovo > 優(yōu)博訊DT50P超高頻RFID智能手持終端 高精度RFID識(shí)讀
5dBi高靈敏度RFID天線,掃描范圍更寬廣,可大批量識(shí)讀20米以內(nèi)標(biāo)簽
握感舒適 不易疲憊
符合人體工學(xué)手柄,采用防滑和防疲勞設(shè)計(jì),讓工作更專注、更高效
讓標(biāo)簽“無(wú)所遁形”
采用自適應(yīng)干擾對(duì)消(SJC)技術(shù),輕松應(yīng)對(duì)有金屬物干擾的復(fù)雜環(huán)境;集聚識(shí)別技術(shù),有效減少遮擋或疊加盲點(diǎn),高密集標(biāo)簽也可順利識(shí)讀
支持2小時(shí)不間斷掃碼
高散熱材質(zhì)及設(shè)計(jì)工藝,搭配優(yōu)化算法,低功耗、散熱快,持久續(xù)航
高速精準(zhǔn)掃碼
搭載國(guó)際專業(yè)掃碼模塊,一維/二維/扭曲/污損碼一網(wǎng)打盡
| 性能參數(shù) | 處理器 | 八核Cortex-A53,1.4GHz |
| 內(nèi)存 | RAM:2GB ROM:16GB RAM:4GB ROM:64GB(選配) | |
| 操作系統(tǒng) | Android 9.0 | |
| 物理參數(shù) | 顯示屏 | 5.7英寸高清(720×1440) |
| 觸摸屏 | 支持多點(diǎn)觸控、手套觸摸,多點(diǎn)觸控,帶水操作和被動(dòng)筆簽名 | |
| 外形尺寸 | 143.3*169*95.5mm | |
| 整機(jī)重量 | 678g | |
| 主電池 | 3.85V 9000mAh可充電鋰電池(典型值) | |
| 充電時(shí)問(wèn) | 不超過(guò)7小時(shí) | |
| 擴(kuò)展內(nèi)存 | Micro SD卡,最大可支持128GB | |
| SIM卡槽 | Nano-SIM×2 | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | -20?+60°C |
| 儲(chǔ)存溫度 | ‘-40?+70°C | |
| 濕度 | 5%RH?95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
| 墜地抗震高度 | 1.2米 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 數(shù)據(jù)采集 | 掃描 | 專業(yè)掃描頭,支持掃描主流的一維和二維碼,支持屏幕掃碼 |
| 攝像頭 | 后置1300W自動(dòng)對(duì)焦攝像頭,自動(dòng)閃光燈,支持手電筒、4K高清錄像; 前置攝像頭采用500W像素定焦攝像頭 | |
| 無(wú)線PAN | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.2+BR/EDR+BLE |
| RFID(UHF) | 工作頻段 | 902~928MHz或865~868MHz (可以按不同國(guó)家或地區(qū)要求調(diào)整) |
| 協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)EPC C1G2(ISO18000-6C) | |
| 工作距離 | 讀取距離15m,距離與標(biāo)簽有關(guān) | |
| 閱讀速度 | 每秒200個(gè)標(biāo)簽 | |
| 天線類型 | 圓極化天線 | |
| 無(wú)線WAN數(shù)據(jù)和語(yǔ)音通信 | 無(wú)線廣域網(wǎng) | 4G/3G/2G |
| GPS | 高精度GPS,支持A-GPS、北斗和GLONASS、Galileo | |
| VoLTE | 支持VoLTE高清視頻語(yǔ)音通話 | |
| 無(wú)線LAN | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| 數(shù)據(jù)通信 | 5GHz:802.11a/n/ac—最大速率866.7Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n---最大速率300Mbps | |
| 工作信道(以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)) | 2.4G: 1-13 5G: 34-140, 149-165 | |
| 加密方式 | WEP,WPA/WPA2-PSKWAPI證書,WAPI-PSK | |
| 快速漫游 | PMKID caching,802.11r,OKC |
物流,倉(cāng)儲(chǔ),工業(yè)設(shè)備,制造,零售等
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
RFID智能終端竟能這樣用?盤點(diǎn)5大行業(yè)應(yīng)用2025-09-09
優(yōu)博訊銷量不不PDA以及其適用場(chǎng)景解析2025-08-01
RFID技術(shù)如何應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)管理2025-04-23
了解RFID手持終端的功能和規(guī)格2024-11-15
銷售熱線:020-87030040,18924129201,18924129401,18929502661
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺(jué)相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅
官方微博
官方微信
咨詢熱線:020-87030040,18924129201,18924129401,18929502661